Informasi Gempa Bumi Terkini
| Tanggal | Jam | Lintang | Bujur | Magnitude | Kedalaman | Wilayah | Potensi | Dirasakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | 19:05:35 WIB | 1.10 LU | 126.20 BT | 5.1 | 10 km | 125 km Tenggara BITUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 13 Jun 2026 | 09:05:50 WIB | 5.72 LU | 125.50 BT | 5.2 | 10 km | 205 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 13 Jun 2026 | 02:33:51 WIB | 3.01 LU | 127.98 BT | 5.2 | 112 km | 83 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 11 Jun 2026 | 14:33:16 WIB | 4.87 LU | 125.35 BT | 5.6 | 10 km | 140 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 11 Jun 2026 | 08:56:12 WIB | 4.89 LU | 125.50 BT | 5.4 | 10 km | 142 km TimurLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 10 Jun 2026 | 16:13:37 WIB | 5.71 LU | 125.15 BT | 5.2 | 10 km | 236 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 10 Jun 2026 | 08:54:21 WIB | 5.57 LU | 125.38 BT | 5.3 | 10 km | 209 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 09 Jun 2026 | 23:49:18 WIB | 5.75 LU | 125.26 BT | 5.3 | 10 km | 230 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 09 Jun 2026 | 17:07:17 WIB | 6.27 LU | 124.61 BT | 5.9 | 10 km | 311 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 09 Jun 2026 | 13:15:14 WIB | 5.27 LU | 125.32 BT | 5.1 | 10 km | 185 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 08 Jun 2026 | 21:52:59 WIB | 5.69 LU | 124.71 BT | 5.5 | 10 km | 246 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 08 Jun 2026 | 20:37:50 WIB | 5.33 LU | 125.08 BT | 5.2 | 10 km | 196 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 08 Jun 2026 | 18:22:28 WIB | 5.50 LU | 125.21 BT | 5.5 | 10 km | 212 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 08 Jun 2026 | 16:28:25 WIB | 5.18 LU | 125.27 BT | 5.2 | 10 km | 176 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 08 Jun 2026 | 16:16:47 WIB | 5.18 LU | 125.48 BT | 5.3 | 10 km | 174 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
Sumber: BMKG