Informasi Gempa Bumi Terkini
| Tanggal | Jam | Lintang | Bujur | Magnitude | Kedalaman | Wilayah | Potensi | Dirasakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Apr 2026 | 18:21:11 WIB | 2.05 LS | 100.05 BT | 5.7 | 11 km | 51 km Tenggara TUAPEJAT-SUMBAR | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 04 Apr 2026 | 17:34:30 WIB | 4.90 LU | 126.29 BT | 6.2 | 31 km | 89 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 04 Apr 2026 | 08:35:01 WIB | 1.18 LU | 126.18 BT | 5.8 | 29 km | 121 km Tenggara BITUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 04 Apr 2026 | 04:19:04 WIB | 1.53 LU | 126.34 BT | 5.0 | 10 km | 135 km BaratLaut JAILOLO-MALUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 03 Apr 2026 | 17:59:05 WIB | 1.46 LU | 126.37 BT | 5.0 | 10 km | 129 km BaratLaut JAILOLO-MALUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 03 Apr 2026 | 11:42:04 WIB | 1.44 LU | 126.26 BT | 5.2 | 17 km | 126 km Timur BITUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 03 Apr 2026 | 10:37:14 WIB | 0.99 LU | 126.45 BT | 5.3 | 10 km | 104 km BaratLaut TERNATE-MALUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 03 Apr 2026 | 08:44:12 WIB | 1.00 LU | 126.47 BT | 5.2 | 10 km | 102 km BaratLaut TERNATE-MALUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 03 Apr 2026 | 07:32:55 WIB | 1.23 LU | 126.63 BT | 5.2 | 10 km | 94 km BaratLaut JAILOLO-MALUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 03 Apr 2026 | 07:22:18 WIB | 1.27 LU | 126.62 BT | 5.4 | 10 km | 96 km BaratLaut JAILOLO-MALUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 02 Apr 2026 | 23:10:26 WIB | 1.25 LU | 126.24 BT | 5.2 | 10 km | 126 km Tenggara BITUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 02 Apr 2026 | 22:36:35 WIB | 3.57 LS | 134.93 BT | 5.5 | 10 km | 68 km BaratDaya NABIRE-PAPUATENGAH | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 02 Apr 2026 | 21:34:55 WIB | 1.36 LU | 126.45 BT | 5.7 | 10 km | 117 km BaratLaut JAILOLO-MALUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 02 Apr 2026 | 21:13:47 WIB | 1.39 LU | 126.56 BT | 5.5 | 10 km | 107 km BaratLaut JAILOLO-MALUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
| 02 Apr 2026 | 18:35:34 WIB | 1.47 LU | 126.35 BT | 5.3 | 25 km | 132 km BaratLaut JAILOLO-MALUT | Tidak berpotensi tsunami | Tidak ada informasi |
Sumber: BMKG